Vergi Yapılandırma Taksit Hesaplama
6183 sayılı Kanun kapsamında tecil edilen vergi/SGK borcunda taksitler sabit değildir: anapara taksiti sabit, üstüne kalan anaparaya işleyen tecil faizi eklenir. İlk taksit en yüksek, son taksit en düşüktür.
| Taksit | Faiz | Ödeme | Kalan anapara |
|---|---|---|---|
| 1 | ₺16.871 | ₺31.290 | ₺504.684 |
| 2 | ₺16.402 | ₺30.822 | ₺490.265 |
| 3 | ₺15.934 | ₺30.353 | ₺475.845 |
| 4 | ₺15.465 | ₺29.885 | ₺461.426 |
| 5 | ₺14.996 | ₺29.416 | ₺447.006 |
| 6 | ₺14.528 | ₺28.947 | ₺432.587 |
| 7 | ₺14.059 | ₺28.479 | ₺418.167 |
| 8 | ₺13.590 | ₺28.010 | ₺403.748 |
| 9 | ₺13.122 | ₺27.541 | ₺389.328 |
| 10 | ₺12.653 | ₺27.073 | ₺374.908 |
| 11 | ₺12.185 | ₺26.604 | ₺360.489 |
| 12 | ₺11.716 | ₺26.135 | ₺346.069 |
| 13 | ₺11.247 | ₺25.667 | ₺331.650 |
| 14 | ₺10.779 | ₺25.198 | ₺317.230 |
| 15 | ₺10.310 | ₺24.730 | ₺302.811 |
| 16 | ₺9.841 | ₺24.261 | ₺288.391 |
| 17 | ₺9.373 | ₺23.792 | ₺273.972 |
| 18 | ₺8.904 | ₺23.324 | ₺259.552 |
| 19 | ₺8.435 | ₺22.855 | ₺245.132 |
| 20 | ₺7.967 | ₺22.386 | ₺230.713 |
| 21 | ₺7.498 | ₺21.918 | ₺216.293 |
| 22 | ₺7.030 | ₺21.449 | ₺201.874 |
| 23 | ₺6.561 | ₺20.980 | ₺187.454 |
| 24 | ₺6.092 | ₺20.512 | ₺173.035 |
| 25 | ₺5.624 | ₺20.043 | ₺158.615 |
| 26 | ₺5.155 | ₺19.575 | ₺144.196 |
| 27 | ₺4.686 | ₺19.106 | ₺129.776 |
| 28 | ₺4.218 | ₺18.637 | ₺115.356 |
| 29 | ₺3.749 | ₺18.169 | ₺100.937 |
| 30 | ₺3.280 | ₺17.700 | ₺86.517 |
| 31 | ₺2.812 | ₺17.231 | ₺72.098 |
| 32 | ₺2.343 | ₺16.763 | ₺57.678 |
| 33 | ₺1.875 | ₺16.294 | ₺43.259 |
| 34 | ₺1.406 | ₺15.825 | ₺28.839 |
| 35 | ₺937 | ₺15.357 | ₺14.420 |
| 36 | ₺469 | ₺14.888 | ₺0 |
Nasıl hesaplıyor
- Taksit = anapara / taksit sayısı + kalan anapara × (yıllık tecil faizi / 12).
- Toplam tecil faizi, borcun ne kadar sürede ödendiğine bağlıdır; kısa vade toplamda ucuz ama aylık ağırdır.
- Uygulama bu değişken takvimi ay ay nakit akışınıza yerleştirir ve bozulma riskini izler.
Sık sorulanlar
Yapılandırma ne zaman bozulur?
Bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse veya cari dönem vergileri ödenmezse. Bozulunca kalan borç gecikme zammıyla birlikte tamamen muaccel olur.
Tecil faizi oranı nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen yıllık orandır ve zaman içinde değişir. Tecil kararınızda geçerli oran yazar; hesap makinesine onu girin.
Diğer hesap makineleri
Borç kapatma planı
Birden fazla borcu çığ ya da kartopu yöntemiyle en hızlı nasıl kapatırsınız?
Hesapla →Kaynaklar
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; mali müşavirlik, yatırım danışmanlığı veya hukuki tavsiye değildir. Oranlar (asgari ödeme, faiz tavanları, vergiler, tecil faizi) mevzuatla değişir; kararınızdan önce güncel oranı bankanızdan veya resmî kaynaktan teyit edin. Hesaplamalar girdiğiniz varsayımlara bağlıdır.